Download dos Shapefiles:
| Tema | Período geração | Shapefiles |
| Base simplificada do CAR (limite do imóvel rural) | Jan/2026 | Download |
| Área de Manejo Florestal | Jul/2025 | Download |
| Unidade de Produção Anual | Jul/2025 | Download |
| Área de Reflorestamento | Dez/2024 | Download |
| Área de Servidão Ambiental | Set/2024 | Download |
| Termos de Compromisso Ambiental (TCA) | Mai/2025 | Download |
| Licença de Atividade Rural - LAR (Bovinocultura) | Dez/2024 | Download |
| Supressão | Jul/2024 | Download |
| Territórios Pesqueiros | Jul/2025 | Download |
| Região de Integração do Araguaia | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Baixo Amazonas | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Caete | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Carajás | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Guamá | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Guajará | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Lago de Tucuruí | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Marajó | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Rio Capim | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Tapajós | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Tocantis | Jan/2026 | Download |
| Região de Integração do Xingu | Jan/2026 | Download |
| Classificação de Uso e Cobertura do Solo Iniciativa MapBiomas | Dez/2025 | Download |
Outros arquivos:
| Tema | Link de Acesso |
| Lista de Desmatamento Ilegal - LDI | Link |