Download dos Shapefiles:
Tema | Período geração | Shapefiles |
Base simplificada do CAR (limite do imóvel rural) | Mar/2025 | Download |
Área de Manejo Florestal | Mar/2025 | Download |
Unidade de Produção Anual | Mar/2025 | Download |
Área de Reflorestamento | Dez/2024 | Download |
Área de Servidão Ambiental | Set/2024 | Download |
Licença de Atividade Rural - LAR (Bovinocultura) | Dez/2024 | Download |
Supressão | Jul/2024 | Download |
Territórios Pesqueiros | Jan/2025 | Download |
Região de Integração do Araguaia | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Baixo Amazonas | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Caete | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Carajás | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Guamá | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Guajará | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Lago de Tucuruí | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Marajó | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Rio Capim | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Tapajós | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Tocantis | Mar/2025 | Download |
Região de Integração do Xingu | Mar/2025 | Download |
Classificação de Uso e Cobertura do Solo Iniciativa MapBiomas | Dez/2024 | Download |
Outros arquivos:
Tema | Link de Acesso |
Lista de Desmatamento Ilegal - LDI | Link |