Boletins Hidrológicos 2020

14/04/2023 11h29 Por ASCOM

Por meio do acordo de Cooperação Técnica da Sala de Situação, entre SEMAS e ANA (Agência Nacional de Águas), é realizado o monitoramento hidrológico dos principais rios do estado do Pará. Para isso, é elaborado diariamente o boletim hidrológico com informações dos níveis dos rios paraenses e suas respectivas situações fluviométricas, entre elas: estiagem, normalidade e inundação.

Boletins Diários de 2020

Janeiro Fevereiro Março Abril
Boletim 02/01/2020 Boletim 03/02/2020 Boletim 02/03/2020 Boletim 01/04/2020
Boletim 03/01/2020 Boletim 04/02/2020 Boletim 03/03/2020 Boletim 02/04/2020
Boletim 06/01/2020 Boletim 05/02/2020 Boletim 04/03/2020 Boletim 03/04/2020
Boletim 07/01/2020 Boletim 06/02/2020 Boletim 05/03/2020 Boletim 06/04/2020
Boletim 08/01/2020 Boletim 07/02/2020 Boletim 06/03/2020 Boletim 07/04/2020
Boletim 09/01/2020 Boletim 10/02/2020 Boletim 09/03/2020 Boletim 08/04/2020
Boletim 10/01/2020 Boletim 11/02/2020 Boletim 10/03/2020 Boletim 09/04/2020
Boletim 13/01/2020 Boletim 12/02/2020 Boletim 11/03/2020 Boletim 13/04/2020
Boletim 14/01/2020 Boletim 13/02/2020 Boletim 12/03/2020 Boletim 14/04/2020
Boletim 15/01/2020 Boletim 14/02/2020 Boletim 13/03/2020 Boletim 15/04/2020
Boletim 16/01/2020 Boletim 17/02/2020 Boletim 16/03/2020 Boletim 16/04/2020
Boletim 17/01/2020 Boletim 18/02/2020 Boletim 17/03/2020 Boletim 17/04/2020
Boletim 20/01/2020 Boletim 19/02/2020 Boletim 18/03/2020 Boletim 20/04/2020
Boletim 21/01/2020 Boletim 20/02/2020 Boletim 19/03/2020 Boletim 22/04/2020
Boletim 22/01/2020 Boletim 21/02/2020 Boletim 20/03/2020 Boletim 23/04/2020
Boletim 23/01/2020 Boletim 27/02/2020 Boletim 23/03/2020 Boletim 24/04/2020
Boletim 24/01/2020 Boletim 28/02/2020 Boletim 24/03/2020 Boletim 27/04/2020
Boletim 27/01/2020 Boletim 25/03/2020 Boletim 28/04/2020
Boletim 28/01/2020 Boletim 26/03/2020 Boletim 29/04/2020
Boletim 29/01/2020 Boletim 27/03/2020 Boletim 30/04/2020
Boletim 30/01/2020 Boletim 30/03/2020
Boletim 31/01/2020 Boletim 31/03/2020
Maio Junho Julho Agosto
Boletim 04/05/2020 Boletim 01/06/2020 Boletim 01/07/2020 Boletim 03/08/2020
Boletim 05/05/2020 Boletim 02/06/2020 Boletim 02/07/2020 Boletim 04/08/2020
Boletim 06/05/2020 Boletim 03/06/2020 Boletim 03/07/2020 Boletim 05/08/2020
Boletim 07/05/2020 Boletim 04/06/2020 Boletim 06/07/2020 Boletim 06/08/2020
Boletim 08/05/2020 Boletim 05/06/2020 Boletim 07/07/2020 Boletim 07/08/2020
Boletim 11/05/2020 Boletim 08/06/2020 Boletim 08/07/2020 Boletim 10/08/2020
Boletim 12/05/2020 Boletim 09/06/2020 Boletim 09/07/2020 Boletim 11/08/2020
Boletim 13/05/2020 Boletim 10/06/2020 Boletim 10/07/2020 Boletim 12/08/2020
Boletim 14/05/2020 Boletim 15/06/2020 Boletim 13/07/2020 Boletim 13/08/2020
Boletim 15/05/2020 Boletim 16/06/2020 Boletim 14/07/2020 Boletim 14/08/2020
Boletim 18/05/2020 Boletim 17/06/2020 Boletim 15/07/2020 Boletim 17/08/2020
Boletim 19/05/2020 Boletim 18/06/2020 Boletim 16/07/2020 Boletim 18/08/2020
Boletim 20/05/2020 Boletim 19/06/2020 Boletim 17/07/2020 Boletim 19/08/2020
Boletim 21/05/2020 Boletim 22/06/2020 Boletim 20/07/2020 Boletim 20/08/2020
Boletim 22/05/2020 Boletim 23/06/2020 Boletim 21/07/2020 Boletim 21/08/2020
Boletim 25/05/2020 Boletim 24/06/2020 Boletim 22/07/2020 Boletim 24/08/2020
Boletim 26/05/2020 Boletim 25/06/2020 Boletim 23/07/2020 Boletim 25/08/2020
Boletim 27/05/2020 Boletim 26/06/2020 Boletim 24/07/2020 Boletim 26/08/2020
Boletim 28/05/2020 Boletim 29/06/2020 Boletim 27/07/2020 Boletim 27/08/2020
Boletim 29/05/2020 Boletim 30/06/2020 Boletim 28/07/2020 Boletim 28/08/2020
Boletim 29/07/2020 Boletim 31/08/2020
Boletim 30/07/2020
Boletim 31/07/2020
Setembro Outubro Novembro Dezembro
Boletim 01/09/2020 Boletim 01/10/2020 Boletim 03/11/2020 Boletim 01/12/2020
Boletim 02/09/2020 Boletim 02/10/2020 Boletim 04/11/2020 Boletim 02/12/2020
Boletim 03/09/2020 Boletim 05/10/2020 Boletim 05/11/2020 Boletim 03/12/2020
Boletim 04/09/2020 Boletim 06/10/2020 Boletim 06/11/2020 Boletim 04/12/2020
Boletim 08/09/2020 Boletim 07/10/2020 Boletim 09/11/2020 Boletim 07/12/2020
Boletim 09/09/2020 Boletim 08/10/2020 Boletim 10/11/2020 Boletim 09/12/2020
Boletim 10/09/2020 Boletim 09/10/2020 Boletim 11/11/2020 Boletim 10/12/2020
Boletim 11/09/2020 Boletim 13/10/2020 Boletim 12/11/2020 Boletim 11/12/2020
Boletim 14/09/2020 Boletim 14/10/2020 Boletim 13/11/2020 Boletim 14/12/2020
Boletim 15/09/2020 Boletim 15/10/2020 Boletim 16/11/2020 Boletim 15/12/2020
Boletim 16/09/2020 Boletim 16/10/2020 Boletim 17/11/2020 Boletim 16/12/2020
Boletim 17/09/2020 Boletim 19/10/2020 Boletim 18/11/2020 Boletim 17/12/2020
Boletim 18/09/2020 Boletim 20/10/2020 Boletim 19/11/2020 Boletim 18/12/2020
Boletim 21/09/2020 Boletim 21/10/2020 Boletim 20/11/2020 Boletim 21/12/2020
Boletim 22/09/2020 Boletim 22/10/2020 Boletim 23/11/2020 Boletim 22/12/2020
Boletim 23/09/2020 Boletim 23/10/2020 Boletim 24/11/2020 Boletim 23/12/2020
Boletim 24/09/2020 Boletim 26/10/2020 Boletim 25/11/2020
Boletim 25/09/2020 Boletim 27/10/2020 Boletim 26/11/2020
Boletim 28/09/2020 Boletim 28/10/2020 Boletim 27/11/2020
Boletim 29/09/2020 Boletim 29/10/2020 Boletim 30/11/2020
Boletim 30/09/2020

Boletins Mensais de 2020

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

 

Boletins dos Anos Anteriores

Boletins Hidrológicos de 2016

Boletins Hidrológicos de 2017

Boletins Hidrológicos de 2018

Boletins Hidrológicos de 2019

 

Além dos boletins hidrológicos diários, semanalmente é elaborado boletim de monitoramento do nível do rio Amazonas, nas localidades de Santarém, Óbidos e Oriximiná. Tal boletim contém previsões fluviométricas para até 15 dias de antecedência, utilizando modelagem numérica.

Clique Aqui

 

Veja Também