Boletim Hidrológico 2023

20/01/2023 09h43 | Atualizado em 25/03/2024 14h43 Por ASCOM

Por meio do acordo de Cooperação Técnica da Sala de Situação, entre SEMAS e ANA (Agência Nacional de Águas), é realizado o monitoramento hidrológico dos principais rios do estado do Pará. Para isso, é elaborado diariamente o boletim hidrológico com informações dos níveis dos rios paraenses e suas respectivas situações fluviométricas, entre elas: estiagem, normalidade e inundação.

Boletins Diários de 2023

Janeiro Fevereiro Março Abril
Boletim 02/01/2023 Boletim 01/02/2023 Boletim 01/03/2023 Boletim 03/04/2023
Boletim 03/01/2023 Boletim 02/02/2023 Boletim 02/03/2023 Boletim 04/04/2023
Boletim 04/01/2023 Boletim 03/02/2023 Boletim 03/03/2023 Boletim 05/04/2023
Boletim 05/01/2023 Boletim 06/02/2023 Boletim 06/03/2023 Boletim 06/04/2023
Boletim 06/01/2023 Boletim 07/02/2023 Boletim 07/03/2023 Boletim 10/04/2023
Boletim 09/01/2023 Boletim 08/02/2023 Boletim 08/03/2023 Boletim 11/04/2023
Boletim 10/01/2023 Boletim 09/02/2023 Boletim 09/03/2023 Boletim 12/04/2023
Boletim 11/01/2023 Boletim 10/02/2023 Boletim 10/03/2023 Boletim 13/04/2023
Boletim 12/01/2023 Boletim 13/02/2023 Boletim 13/03/2023 Boletim 14/04/2023
Boletim 13/01/2023 Boletim 14/02/2023 Boletim 14/03/2023 Boletim 17/04/2023
Boletim 16/01/2023 Boletim 15/02/2023 Boletim 15/03/2023 Boletim 18/04/2023
Boletim 17/01/2023 Boletim 16/02/2023 Boletim 16/03/2023 Boletim 19/04/2023
Boletim 18/01/2023 Boletim 17/02/2023 Boletim 17/03/2023 Boletim 20/04/2023
Boletim 19/01/2023 Boletim 22/02/2023 Boletim 20/03/2023  Boletim 24/04/2023
Boletim 20/01/2023 Boletim 23/02/2023 Boletim 21/03/2023 Boletim 25/04/2023
Boletim 23/01/2023 Boletim 24/02/2023 Boletim 22/03/2023 Boletim 26/04/2023
Boletim 24/01/2023 Boletim 27/02/2023 Boletim 23/03/2023 Boletim 27/04/2023
Boletim 25/01/2023 Boletim 28/02/2023 Boletim 24/03/2023
Boletim 26/01/2023 Boletim 27/03/2023
Boletim 27/01/2023 Boletim 28/03/2023
Boletim 30/01/2023 Boletim 29/03/2023
Boletim 31/01/2023 Boletim 30/03/2023
Boletim 31/03/2023
 Maio  Junho  Julho  Agosto
Boletim 02/05/2023 Boletim 01/06/2023 Boletim 03/07/2023 Boletim 01/08/2023
Boletim 03/05/2023 Boletim 02/06/2023 Boletim 04/07/2023 Boletim 02/08/2023
Boletim 04/05/2023 Boletim 05/06/2023 Boletim 05/07/2023 Boletim 03/08/2023
Boletim 05/05/2023 Boletim 06/06/2023 Boletim 06/07/2023 Boletim 04/08/2023
Boletim 08/05/2023 Boletim 07/06/2023 Boletim 07/07/2023 Boletim 07/08/2023
Boletim 09/05/2023 Boletim 12/06/2023 Boletim 10/07/2023 Boletim 08/08/2023
Boletim 10/05/2023 Boletim 13/06/2023 Boletim 11/07/2023 Boletim 09/08/2023
Boletim 11/05/2023 Boletim 14/06/2023 Boletim 12/07/2023 Boletim 10/08/2023
Boletim 12/05/2023 Boletim 15/06/2023 Boletim 13/07/2023 Boletim 11/08/2023
Boletim 15/05/2023 Boletim 16/06/2023 Boletim 14/07/2023 Boletim 14/08/2023
Boletim 16/05/2023 Boletim 19/06/2023 Boletim 17/07/2023 Boletim 15/08/2023
Boletim 17/05/2023 Boletim 20/06/2023 Boletim 18/07/2023 Boletim 16/08/2023
Boletim 18/05/2023 Boletim 21/06/2023 Boletim 19/07/2023 Boletim 17/08/2023
Boletim 19/05/2023 Boletim 22/06/2023 Boletim 20/07/2023 Boletim 18/08/2023
Boletim 22/05/2023 Boletim 26/06/2023 Boletim 21/07/2023 Boletim 21/08/2023
Boletim 23/05/2023 Boletim 27/06/2023 Boletim 24/07/2023 Boletim 22/08/2023
Boletim 24/05/2023 Boletim 28/06/2023 Boletim 25/07/2023 Boletim 23/08/2023
Boletim 25/05/2023 Boletim 29/06/2023 Boletim 26/07/2023 Boletim 24/08/2023
Boletim 26/05/2023 Boletim 30/06/2023 Boletim 27/07/2023 Boletim 25/08/2023
Boletim 29/05/2023 Boletim 28/07/2023 Boletim 28/08/2023
Boletim 30/05/2023 Boletim 31/07/2023 Boletim 29/08/2023
Boletim 31/05/2023 Boletim 30/08/2023
  Setembro Outubro  Novembro  Dezembro
Boletim 01/09/2023 Boletim 02/10/2023 Boletim 01/11/2023 Boletim 01/12/2023
Boletim 04/09/2023 Boletim 03/10/2023 Boletim 02/11/2023 Boletim 04/12/2023
Boletim 05/09/2023 Boletim 04/10/2023 Boletim 03/11/2023 Boletim 05/12/2023
Boletim 06/09/2023 Boletim 05/10/2023 Boletim 06/11/2023 Boletim 06/12/2023
Boletim 07/09/2023 Boletim 06/10/2023 Boletim 07/11/2023 Boletim 07/12/2023
Boletim 08/09/2023 Boletim 09/10/2023 Boletim 08/11/2023 Boletim 08/12/2023
Boletim 11/09/2023 Boletim 10/10/2023 Boletim 09/11/2023 Boletim 11/12/2023
Boletim 12/09/2023 Boletim 11/10/2023 Boletim 10/11/2023 Boletim 12/12/2023
Boletim 13/09/2023 Boletim 12/10/2023 Boletim 13/11/2023  Boletim 13/12/2023
Boletim 14/09/2023 Boletim 13/10/2023 Boletim 14/11/2023 Boletim 14/12/2023
Boletim 15/09/2023  Boletim 16/10/2023 Boletim 15/11/2023 Boletim 15/12/2023
Boletim 18/09/2023 Boletim 17/10/2023 Boletim 16/11/2023 Boletim 18/12/2023
Boletim 19/09/2023 Boletim 18/10/2023 Boletim 17/11/2023 Boletim 19/12/2023
Boletim 20/09/2023 Boletim 19/10/2023 Boletim 20/11/2023 Boletim 20/12/2023
Boletim 21/09/2023 Boletim 20/10/2023 Boletim 21/11/2023 Boletim 21/12/2023
Boletim 22/09/2023 Boletim 23/10/2023 Boletim 22/11/2023 Boletim 22/12/2023
Boletim 25/09/2023 Boletim 24/10/2023 Boletim 23/11/2023 Boletim 26/12/2023
Boletim 26/09/2023 Boletim 25/10/2023 Boletim 24/11/2023 Boletim 27/12/2023
Boletim 27/09/2023 Boletim 26/10/2023 Boletim 27/11/2023 Boletim 28/12/2023
Boletim 28/09/2023 Boletim 27/10/2023 Boletim 28/11/2023
Boletim 29/09/2023 Boletim 30/10/2023 Boletim 29/11/2023
Boletim 31/10/2023 Boletim 30/11/2023

Boletins Mensais de 2023

 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Boletins dos Anos Anteriores

Boletins Hidrológicos de 2016

Boletins Hidrológicos de 2017

Boletins Hidrológicos de 2018

Boletins Hidrológicos de 2019

Boletins Hidrológicos de 2020

Boletins Hidrológicos de 2021

Boletins Hidrológicos de 2022

 

Além dos boletins hidrológicos diários, semanalmente é elaborado boletim de monitoramento do nível do rio Amazonas, nas localidades de Santarém, Óbidos e Oriximiná. Tal boletim contém previsões fluviométricas para até 15 dias de antecedência, utilizando modelagem numérica.

Clique Aqui

 

Veja Também