20/01/2023 09h43 | Atualizado em 02/02/2023 15h42 Por ASCOM
Por meio do acordo de Cooperação Técnica da Sala de Situação, entre SEMAS e ANA (Agência Nacional de Águas), é realizado o monitoramento hidrológico dos principais rios do estado do Pará. Para isso, é elaborado diariamente o boletim hidrológico com informações dos níveis dos rios paraenses e suas respectivas situações fluviométricas, entre elas: estiagem, normalidade e inundação.
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Boletim 02/01/2023 | Boletim 01/02/2023 | ||
Boletim 03/01/2023 | Boletim 02/02/2023 | ||
Boletim 04/01/2023 | |||
Boletim 05/01/2023 | |||
Boletim 06/01/2023 | |||
Boletim 09/01/2023 | |||
Boletim 10/01/2023 | |||
Boletim 11/01/2023 | |||
Boletim 12/01/2023 | |||
Boletim 13/01/2023 | |||
Boletim 16/01/2023 | |||
Boletim 17/01/2023 | |||
Boletim 18/01/2023 | |||
Boletim 19/01/2023 | |||
Boletim 20/01/2023 | |||
Boletim 23/01/2023 | |||
Boletim 24/01/2023 | |||
Boletim 25/01/2023 | |||
Boletim 26/01/2023 | |||
Boletim 27/01/2023 | |||
Boletim 30/01/2023 | |||
Boletim 31/01/2023 | |||
Maio | Junho | Julho | Agosto |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Além dos boletins hidrológicos diários, semanalmente é elaborado boletim de monitoramento do nível do rio Amazonas, nas localidades de Santarém, Óbidos e Oriximiná. Tal boletim contém previsões fluviométricas para até 15 dias de antecedência, utilizando modelagem numérica.