07/12/2022 10h05 | Atualizado em 27/08/2024 14h04 Por ASCOM
A Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica (acrônimo RPCH) é uma rede de previsão, na escala sazonal, que visa a mitigação dos impactos causados por eventos extremos climáticos e hidrometeorológicos, além de servir de suporte para o planejamento de áreas ligadas ou dependentes das condições meteorológicas, tais como: agricultura, pecuária, mineração, transporte, obras e ações de Defesa Civil, entre outros.
Desde 2011 as ações da RPCH são realizadas por um grupo de instituições, sob coordenação da SEMAS/PA e com participação e apoio do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
BOLETIM – RPCH – OUT.2017 | Visualizar |
BOLETIM – RPCH – NOV.2017 | Visualizar |
BOLETIM – RPCH – JAN.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – FEV.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAR.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – ABR.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAI.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JUN.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JUL.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – AGO.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – SET.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – OUT.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – NOV.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – DEZ.2018 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JAN.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – FEV.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAR.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – ABR.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAI.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JUN.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JUL.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – AGO.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – SET.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – OUT.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – NOV.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – DEZ.2019 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JAN.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – FEV.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAR.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – ABR.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAI.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JUN.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JUL.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – AGO.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – SET.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – OUT.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – NOV.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – DEZ.2020 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JAN.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – FEV.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAR.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAI.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JUN.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – JUL.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -AGO.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -SET.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -OUT.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -NOV.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -DEZ.2021 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -JAN.2022 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -FEV.2022 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -MAR.2022 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -ABR.2022 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH – MAI.2022 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -AGO.2022 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -NOV.2022 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -DEZ.2022 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -JAN.2023 | Visualizar |
BOLETIM -RPCH -FEV.2023 | |
BOLETIM -RPCH -MAR.2023 | |
BOLETIM -RPCH -ABR.2023 | Visualizar |
BOLETIM CLIMÁTICO SEMAS-JAN.2024 | Visualizar |
BOLETIM CLIMÁTICO SEMAS-FEV.2024 | Visualizar |
BOLETIM CLIMÁTICO SEMAS-MAR.2024 | Visualizar |
BOLETIM CLIMÁTICO SEMAS-ABR.2024 | Visualizar |
BOLETIM CLIMÁTICO SEMAS-MAI.2024 | Visualizar |
BOLETIM CLIMÁTICO SEMAS-JUN.2024 | Visualizar |
BOLETIM CLIMÁTICO SEMAS-JUL.2024 | Visualizar |