Boletim Hidrológico 2022

06/01/2022 09h07 | Atualizado em 14/06/2023 12h46 Por ASCOM

Por meio do acordo de Cooperação Técnica da Sala de Situação, entre SEMAS e ANA (Agência Nacional de Águas), é realizado o monitoramento hidrológico dos principais rios do estado do Pará. Para isso, é elaborado diariamente o boletim hidrológico com informações dos níveis dos rios paraenses e suas respectivas situações fluviométricas, entre elas: estiagem, normalidade e inundação.

Boletins Diários de 2022

 

Janeiro Fevereiro Março Abril
Boletim 03/01/2022 Boletim 01/02/2022 Boletim 02/03/2022 Boletim 01/04/2022
Boletim 04/01/2022 Boletim 02/02/2022 Boletim 03/03/2022 Boletim 04/04/2022
Boletim 05/01/2022 Boletim 03/02/2022 Boletim 04/03/2022 Boletim 05/04/2022
Boletim 06/01/2022 Boletim 04/02/2022 Boletim 07/03/2022 Boletim 06/04/2022
Boletim 07/01/2022 Boletim 07/02/2022 Boletim 08/03/2022 Boletim 07/04/2022
Boletim 10/01/2022 Boletim 08/02/2022 Boletim 09/03/2022 Boletim 08/04/2022
Boletim 11/01/2022 Boletim 09/02/2022 Boletim 10/03/2022 Boletim 11/04/2022
Boletim 12/01/2022 Boletim 10/02/2022 Boletim 11/03/2022 Boletim 12/04/2022
Boletim 14/01/2022 Boletim 11/02/2022 Boletim 14/03/2022 Boletim 13/04/2022
Boletim 17/01/2022 Boletim 14/02/2022 Boletim 15/03/2022 Boletim 14/04/2022
Boletim 18/01/2022 Boletim 15/02/2022 Boletim 16/03/2022 Boletim 18/04/2022
Boletim 19/01/2022 Boletim 16/02/2022 Boletim 17/03/2022 Boletim 19/04/2022
Boletim 20/01/2022 Boletim 17/02/2022 Boletim 18/03/2022 Boletim 20/04/2022
Boletim 21/01/2022 Boletim 18/02/2022 Boletim 21/03/2022 Boletim 22/04/2022
Boletim 24/01/2022 Boletim 21/02/2022 Boletim 22/03/2022 Boletim 25/04/2022
Boletim 25/01/2022 Boletim 22/02/2022 Boletim 23/03/2022 Boletim 26/04/2022
Boletim 26/01/2022 Boletim 23/02/2022 Boletim 24/03/2022 Boletim 27/04/2022
Boletim 27/01/2022 Boletim 24/02/2022 Boletim 25/03/2022 Boletim 28/04/2022
Boletim 28/01/2022 Boletim 25/02/2022 Boletim 28/03/2022 Boletim 29/04/2022
Boletim 31/01/2022 Boletim 29/03/2022
Boletim 30/03/2022
Boletim 31/03/2022
 Maio  Junho  Julho  Agosto
Boletim 03/05/2022 Boletim 01/06/2022 Boletim 01/08/2022 Boletim 01/08/2022
Boletim 04/05/2022 Boletim 02/06/2022 Boletim 02/08/2022 Boletim 02/08/2022
Boletim 05/05/2022 Boletim 03/06/2022 Boletim 03/08/2022  Boletim 03/08/2022
Boletim 06/05/2022 Boletim 06/06/2022 Boletim 04/08/2022 Boletim 04/08/2022
Boletim 09/05/2022 Boletim 07/06/2022 Boletim 05/08/2022 Boletim 05/08/2022
Boletim 10/05/2022 Boletim 08/06/2022 Boletim 08/08/2022 Boletim 08/08/2022
Boletim 11/05/2022 Boletim 09/06/2022 Boletim 09/08/2022 Boletim 09/08/2022
Boletim 12/05/2022 Boletim 10/06/2022 Boletim 10/08/2022 Boletim 10/08/2022
Boletim 13/05/2022 Boletim 14/06/2022 Boletim 11/08/2022 Boletim 11/08/2022
Boletim 16/05/2022 Boletim 15/06/2022 Boletim 12/08/2022 Boletim 12/08/2022
Boletim 17/05/2022 Boletim 20/06/2022 Boletim 16/08/2022 Boletim 16/08/2022
Boletim 18/05/2022 Boletim 21/06/2022 Boletim 17/08/2022 Boletim 17/08/2022
Boletim 19/05/2022 Boletim 22/06/2022 Boletim 18/08/2022 Boletim 18/08/2022
Boletim 20/05/2022 Boletim 23/06/2022 Boletim 19/08/2022 Boletim 19/08/2022
Boletim 23/05/2022 Boletim 24/06/2022 Boletim 22/08/2022 Boletim 22/08/2022
Boletim 24/05/2022 Boletim 27/06/2022 Boletim 23/08/2022 Boletim 23/08/2022
Boletim 25/05/2022 Boletim 28/06/2022 Boletim 24/08/2022 Boletim 24/08/2022
Boletim 26/05/2022 Boletim 29/06/2022 Boletim 25/08/2022 Boletim 25/08/2022
Boletim 27/05/2022 Boletim 26/08/2022 Boletim 26/08/2022
Boletim 30/05/2022 Boletim 29/08/2022 Boletim 29/08/2022
Boletim 31/05/2022 Boletim 30/08/2022 Boletim 30/08/2022
Boletim 31/08/2022 Boletim 31/08/2022
  Setembro Outubro  Novembro  Dezembro
Boletim 01/09/2022 Boletim 03/10/2022 Boletim 01/11/2022 Boletim 01/12/2022
 Boletim 02/09/2022 Boletim 04/10/2022 Boletim 03/11/2022 Boletim 02/12/2022
Boletim 05/09/2022 Boletim 05/10/2022 Boletim 04/11/2022 Boletim 05/12/2022
 Boletim 06/09/2022 Boletim 06/10/2022 Boletim 07/11/2022 Boletim 07/12/2022
Boletim 08/09/2022 Boletim 07/10/2022 Boletim 08/11/2022 Boletim 12/12/2022
Boletim 09/09/2022 Boletim 11/10/2022 Boletim 09/11/2022 Boletim 13/12/2022
Boletim 12/09/2022 Boletim 13/10/2022 Boletim 10/11/2022 Boletim 14/12/2022
Boletim 13/09/2022 Boletim 14/10/2022 Boletim 16/11/2022 Boletim 15/12/2022
Boletim 14/09/2022 Boletim 17/10/2022 Boletim 17/11/2022 Boletim 16/12/2022
Boletim 15/09/2022 Boletim 18/10/2022 Boletim 21/11/2022 Boletim 19/12/2022
Boletim 16/09/2022 Boletim 19/10/2022 Boletim 22/11/2022 Boletim 20/12/2022
Boletim 19/09/2022 Boletim 20/10/2022  Boletim 23/11/2022 Boletim 21/12/2022
Boletim 20/09/2022 Boletim 21/10/2022 Boletim 24/11/2022  Boletim 22/12/2022
Boletim 21/09/2022 Boletim 25/10/2022 Boletim 28/11/2022 Boletim 23/12/2022
Boletim 22/09/2022 Boletim 26/10/2022 Boletim 29/11/2022 Boletim 26/12/2022
Boletim 23/09/2022 Boletim 27/10/2022 Boletim 30/11/2022 Boletim 27/12/2022
Boletim 26/09/2022 Boletim 28/10/2022 Boletim 28/12/2022
Boletim 27/09/2022 Boletim 31/10/2022 Boletim 29/12/2022
Boletim 28/09/2022
Boletim 29/09/2022
Boletim 30/09/2022

Boletins Mensais de 2022

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Boletins dos Anos Anteriores

Boletins Hidrológicos de 2016

Boletins Hidrológicos de 2017

Boletins Hidrológicos de 2018

Boletins Hidrológicos de 2019

Boletins Hidrológicos de 2020

Boletins Hidrológicos de 2021

 

Além dos boletins hidrológicos diários, semanalmente é elaborado boletim de monitoramento do nível do rio Amazonas, nas localidades de Santarém, Óbidos e Oriximiná. Tal boletim contém previsões fluviométricas para até 15 dias de antecedência, utilizando modelagem numérica.

Clique Aqui

 

Veja Também